| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Shoulder Toss | B/A+ (Cerca del rival) |
| Sword Slash | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Low Slash | (Cerca del rival) |
| Double Slash Combo (Target Combo) | (Cerca del rival) |
| Kami Hitoe (Narrow Escape) 1 | / (Esquiva ataques) |
| Ma o Tsumeru 2 | Durante "Kami Hitoe (Narrow Escape)" A+ (avanzadilla hacia el rival, puede sobrepasarlo) |
| Ma o Tsumeru 2 | Durante "Kami Hitoe (Narrow Escape)" B+ (Salto hacia atrás) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Touma ni te Kiru Nari | DHA+ (Versión con ataque bajo) |
| Chikayori te Kiru Nari | DFB+ (Mantén pulsado para cargar, cambia al lado opuesto tras ataque) |
| Suigetsu o Tsuku Nari | ADH+![]() |
| I o Awasu Nari | (Reversal / Contraataque, sincronizado con el ataque rival) l+![]() |
| SUPER COMBOS | |
| Hasshou Suru Shinki Nari | DFBFA+![]() |
| Shi o Osorenu Kokoro Nari (Nivel 3 & MAX) | Al+ (Cerca del rival) |
| Shikabane o koete iku nari (I) (Nivel 3 & MAX) | kA+ > > > > > > > > > DHA+![]() |
| Shikabane o koete iku nari (II) (Nivel 3 & MAX) | kA+ > > > > > > > > > DHA+![]() |
| Shikabane o koete iku nari (III) (Nivel 3 & MAX) | kA+ > > > > > > > ![]() |
| NOTAS | |
| Contraataque (Guard Cancel) | Chikayori te Kiru Nari |
| S-GROOVE - Esquiva estática y derribo (Dodge Attack) | ![]() |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Kokuu Sen | B/A+ (Cerca del rival) |
| Close Uppercut | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Rolling Kick | A+ (Overhead) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Reppuken | DHA+ /![]() |
| Double Reppuken | DHA+![]() |
| Rising Tackle | D(CARGA)C+![]() |
| Hard Edge | DFB+ (Versión con 2 golpes) |
| RageRun: Type "Dunk" | DFB+![]() |
| RageRun: Type "Save" | DFB+ (Avanzadilla hacia el rival) |
| RageRun: Type "Shift" | DFB+ (Avanzadilla hacia el rival, lo puede sobrepasar) |
| Evac Toss 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+ (Pulsa para cancelar) |
| Raksasa 2 | Durante "Evac Toss" mantén pulsado y suelta ![]() |
| Crack Counter (VS. Ataques Altos / En salto) | (Reversal/ Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHA+![]() |
| Crack Counter (VS. Ataques de pie) | (Reversal/ Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHA+![]() |
| Crack Counter (VS. Ataques bajos) | (Reversal/ Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHA+![]() |
| SUPER COMBOS | |
| Raising Storm (Hasta Nivel 3) | DHADHA+![]() |
| Shining Knuckles | DHADHA+![]() |
| Neo Deadly Rave (Nivel 3 & MAX) | kA+ > > > > > > > > > DFB+![]() |
| NOTAS | |
| Contraataque (Guard Cancel) | HP |
| S-GROOVE - Esquiva estática y derribo (Dodge Attack) | ![]() |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Pickup Slam | B/A+ (Cerca del rival) |
| Jaw Breaker | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Low Kick | A+ (Ataque bajo, derriba al rival) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Kasane Ate | DHA+ ![]() |
| Tobi Kasane Ate | (AIRE) DHA+ ![]() |
| Aogi Kasane Ate | ADH+ (Ataque antiaéreo) ![]() |
| Tatsumakisouda | (Lanzamiento cerca del rival, con ventaja) k+![]() |
| SUPER COMBOS | |
| Cho Kasane Ate | DHADHA+![]() |
| Shingan: Kuzu Otoshi | (Reversal / Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHAk+![]() |
| NOTAS | |
| Contraataque (Guard Cancel) | HP |
| S-GROOVE - Esquiva estática y derribo (Dodge Attack) | ![]() |