| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ ( en contraataque) |
| Sakugankyaku | (AIRE) D+ (Overhead) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Alpha Blade 1 | DHA+![]() |
| Alpha Plus 2 | Durante "Alpha Blade" ![]() |
| Alpha Blade | (AIRE) DHA+![]() |
| Beta Blade | ADH+ (Posible en el aire) |
| Gamma Blade | l+ ![]() |
| Tsuyoshi-shiki Meisei | DFB+ (Invisibilidad parcial temporal) |
| Genrou Zan 1 | (Lanzamiento) l+![]() |
| Resshou 1 | DHA+![]() |
| Rokusai 2 | Durante "Resshou" DHA+ (Ataque bajo) |
| Senshuu 3 | Durante "Rokusai" DHA+ (Overhead) |
| Senshuu 2 | Durante "Resshou" DHA+ (Overhead) |
| Tsuyoshi-shiki Ten 'i | DD+ / / / /![]() |
| Aerial Taunt | (AIRE) DFB+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Alpha Plus 2 | Durante "Alpha Blade" WA |
| Genrou Zan You 2 | Durante "Genrou Zan" ![]() |
| Beta Blade | ADH+ (Posible en el aire) |
| Gamma Blade | l+ ![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Zansei Rouga | kA+ ![]() |
| Banki Messai | DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Delta End | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ ( en contraataque) |
| Sakugankyaku | (AIRE) D+ (Overhead) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Alpha Blade 1 | DHA+ (Posible en el aire) |
| Alpha Plus 2 | Durante "Alpha Blade" ![]() |
| Senshuu 2 | Durante "Alpha Blade" (Overhead) |
| Double Beta Blade 2 | Durante "Alpha Blade" ![]() |
| Gamma Blade 2 | Durante "Alpha Blade" ![]() |
| Beta Blade 1 | ADH+ (Posible en el aire) |
| Alpha Plus 2 | Durante "Beta Blade" ![]() |
| Senshuu 2 | Durante "Beta Blade" ![]() |
| Double Beta Blade 2 | Durante "Beta Blade" ![]() |
| Gamma Blade 2 | Durante "Beta Blade" ![]() |
| Gamma Blade 1 | l+ (Posible en el aire) |
| Alpha Plus 2 | Durante "Gamma Blade" ![]() |
| Senshuu 2 | Durante "Gamma Blade" (Overhead) |
| Double Beta Blade 2 | Durante "Gamma Blade" ![]() |
| Double Gamma Blade 2 | Durante "Gamma Blade" ![]() |
| Tsuyoshi-shiki Meisei | DFB+ (Invisibilidad parcial temporal) |
| Genrou Zan 1 | (Lanzamiento) l+![]() |
| Sankaku Tobi | (AIRE) DFB+ (Overhead) |
| Senshuu | ADH+ (Posible en el aire, Overhead desde el suelo) |
| Tsuyoshi-shiki Ten 'i | DD+ / / / / (Posible en el aire) |
| Aerial Taunt | (AIRE) ![]() |
| FORCE BREAK | |
| Genrou Zan You 2 | Durante "Alpha Blade", "Gamma Blade", "Beta Blade" o "Genrou Zan" ![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Zansei Rouga | kA+ ![]() |
| Banki Messai | (Cerca del rival, lanzamiento) DHADHA+![]() |
| Hayoku Rakuho | (AIRE) DHADHA+ ![]() |
| INSTANT KILL | |
| Delta End | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ WA |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Mega Fist (Forward) | DHA+ (Overhead) |
| Mega Fist (Backward) | DFB+ (Overhead) |
| Slide Head | DHA+ ( sólo en la onda expansiva) |
| F.D.B. | k+ ![]() |
| Hammer Fall 1 | B(CARGA)A+ ![]() |
| Hammer Fall Break 2 | ![]() |
| Potemkin Buster | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+![]() |
| Heat Knuckle 1 | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+![]() |
| Heat Extend 2 | Durante un "Heat Knuckle" con éxito k+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Judge Gauntlet 1 | k+ ![]() |
| Stop 2 | Durante "Judge Gauntlet" ![]() |
| Aerial Potemkin Buster | (AIRE) kA+![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Giganter | kA+ ![]() |
| Gigantic Bullet 2 | Durante "Giganter" ll+ WA |
| Heavenly Potemkin Buster | (Lanzamiento antiaéreo) DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Magnum Opera | (Cerca del rival) + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) ![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Mega Fist (Forward) | DHA+ (Overhead) |
| Mega Fist (Backward) | DFB+ (Overhead) |
| Slide Head | DHA+ ( sólo en la onda expansiva) |
| F.D.B. | k+ ![]() |
| Hammer Fall 1 | B(CARGA)A+ ![]() |
| Hammer Fall Break 2 | ![]() |
| Potemkin Buster | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+![]() |
| Heat Knuckle | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /ADH+![]() |
| Unbreakeble Spirit 1 | DFB+ (Mantén pulsado para prolongar estado) ![]() |
| Follow-up Potemkin Buster 2 | Durante "Unbreakeble Spirit" (Lanzamiento, cerca del rival) ![]() |
| Follow-up Heat Buster 2 | Durante "Unbreakeble Spirit" (Lanzamiento antiaéreo) ![]() |
| Follow-up Judge Gauntlet 2 | Durante "Unbreakeble Spirit" ![]() |
| Nitro Hook 1 | (Lanzamiento) kA+![]() |
| Heat Extend 2 | Durante "Nitro Hook" k+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Judge Gauntlet | k+ ![]() |
| Aerial Potemkin Buster | (AIRE) kA+![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Heavenly Potemkin Buster 3 | Durante "Heat Extend", lanzamiento antiaéreo ll+![]() |
| Giganter | DFBDFB+ ![]() |
| Gigantic Bullet | kA+ WA (Posible en el aire, overhead solo en el aire) |
| INSTANT KILL | |
| Magnum Opera | (Cerca del rival) + + + > DHADHA+![]() |