| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Flight | (AIRE) C (mantén pulsado C para volar) |
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ (Permite iniciar Juggle) |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Invite Hell | DD+ (Cerca) / DD+ (Lejos) ![]() |
| Break The Law 1 | DFB+ (Mantén pulsado para prolongar) |
| Shadow Gallery 2 | Durante 1 l+![]() |
| Eddie Summoning (Recall) 1 | DHA+ / / / /![]() |
| Tiny Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~14% de la barra especial) |
| Move Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~24% de la barra especial) |
| Anti-air Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~17% de la barra especial) WA |
| Shadow Hole 2 | Al invocar a Eddie (Planta una trampa, consume el 100% de la barra especial) ![]() |
| Overhead Attack 2 | Al invocar a Eddie (Overhead, consume el ~60% de la barra especial) |
| Traversing 2 | Al invocar a Eddie DFB (Conmuta posición Eddie ↔ Zato) |
| Eddie Summoning Vice 1 | DFB+![]() |
| Tiny Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~13% de la barra especial) |
| Move Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~30% de la barra especial) |
| Anti-air Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~20% de la barra especial) |
| Drill Special 2 | Al invocar a Eddie (Planta una mina, consume el 100% de la barra especial) |
| Overhead Attack 2 | Al invocar a Eddie (Overhead, consume el ~30% de la barra especial) |
| Traversing 2 | Al invocar a Eddie DFB (Conmuta posición Eddie ↔ Zato) |
| Damned Fang | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() |
| Drunkard Shade | DFB+ CWA |
| Shadow Gallery | (AIRE) l+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Drill Special | DD+ ![]() |
| Exhaustion | DHA+ (Prolonga el tiempo de invocación de Eddie hasta un 100% mientras está presente) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Amorphus | kA+
|
| Executor-X | (AIRE) DHADHA+ (Mantén pulsado para cancelar el segundo golpe) |
| INSTANT KILL | |
| Black in Mind | (Cerca del rival, también funciona como golpe antiaéreo) + + + > DHADHA+![]() |
Al invocar a Eddie, puedes utilizarlo como escudo frente algunos ataques. |
|
Si Eddie es destruido deberás esperar cierto tiempo hasta poder volver a llamarlo. |
|
Si Zato es golpeado o bloquea un ataque con Eddie invocado, éste desaparecerá. |
|
El movimiento "Drunkard Shade" funciona también con el "Bad Moon" de Millia. |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Flight | (AIRE) C (mantén pulsado C para volar) |
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Invite Hell | DD+ (Cerca) / DD+ (Lejos) ![]() |
| Aerial Invite Hell | (AIRE) DD+ (Cerca) / DD+ (Lejos) ![]() |
| Eddie Summoning (Recall) 1 | DHA+ / / / /![]() |
| Aerial Eddie Summoning (Recall) 1 | (AIRE) DHA+ / / / /![]() |
| Tiny Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~13% de la barra especial) |
| Move Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~30% de la barra especial) |
| Anti-air Attack 2 | Al invocar a Eddie (consume el ~20% de la barra especial) |
| Drill Special 2 | Al invocar a Eddie (Planta una mina, consume el 100% de la barra especial) |
| Overhead Attack 2 | Al invocar a Eddie (Overhead, consume el ~70% de la barra especial) |
| Traversing 2 | Al invocar a Eddie DFB (Conmuta posición Eddie ↔ Zato) |
| Traversing Feint 2 | Al invocar a Eddie DFB (Amago) |
| Damned Fang | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() |
| Drunkard Shade | DFB+ CWA |
| Shadow Gallery | (AIRE) k+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Megalith Head | Al invocar a Eddie kA+ ![]() |
| Exhaustion | DHA+ (mantén pulsado , recupera parcialmente la barra especial de invocación ya sea cuando Eddie esté presente o sea destruido) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Megalith Head 1 | kA+ ![]() |
| Program 2 | Al ejecutar "Megalith Head" / / /![]() |
| Dark Sentinel | kA+![]() |
| Executor | (AIRE) DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Black in Mind | (Cerca del rival, también funciona como golpe antiaéreo) + + + > DHADHA+![]() |
Al invocar a Eddie, puedes utilizarlo como escudo frente algunos ataques. |
|
Si Eddie es destruido deberás esperar cierto tiempo hasta poder volver a llamarlo. |
|
El Overdrive "Megalith Death" sólo puede ejecutarse cuando Eddie no ha sido invocado o destruido. |
|
Si Zato es golpeado o bloquea un ataque con Eddie invocado, éste desaparecerá. |
|
El movimiento "Drunkard Shade" funciona también con el "Bad Moon" de Millia. |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ ( en contraataque) |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Special Skill | (AIRE) D+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Turbo Fall | (AIRE) DHA+![]() |
| Forward Roll | DFB+![]() |
| Secret Garden 1 | DFB+ > cualquier dirección+![]() |
| Stop 2 | Durante "Secret Garden" ![]() |
| Tandem Top | DHA+ WA / DHA+ (versión con retraso) WA |
| Iron Savior | DFB+![]() |
| Bad Moon | (AIRE) DHA+ (Overhead) |
| Silent Force | (AIRE) DFB+ / / (Agáchate encima para recuperarlo) |
| Lust Shaker 1 | DFB+ (Pulsa repetidamente ) |
| Follow-Up Iron Savior 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+![]() |
| Follow-Up Forward Roll 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Longinus 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+ WA |
| Pretty Maze | DHA+ (Posible en el aire) ![]() |
| Secret Garden | DFB+ > cualquier dirección+ / |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Winger | DFBl+ (Posible en el aire) (Overhead, desde el aire/descenso) |
| Emerald Rain | DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Iron Maiden | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ ( en contraataque) |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Floating Wing | (AIRE) Pulsa repetidamente ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Turbo Fall | (AIRE) DHA+![]() |
| Bad Moon | (AIRE) DHA+ (Overhead) |
| Silent Force | (AIRE) DFB+ (Agáchate encima para recuperarlo) |
| Forward Roll | DFB+![]() |
| Secret Garden | DFB+ > cualquier dirección+![]() |
| Aerial Secret Garden | (AIRE) DFB+ > cualquier dirección+![]() |
| Pretty Maze | DHA+ / DHA+ (versión con retraso) (Posible en el aire ambas versiones) |
| Iron Savior | DFB+![]() |
| Lust Shaker 1 | DFB+ (Pulsa repetidamente ) |
| Follow-Up Iron Savior 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+![]() |
| Follow-Up Forward Roll 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Longinus 2 | Durante "Lust Shaker" DFB+![]() |
| Pretty Maze | DHA+ (Posible en el aire) ![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Winger 1 | DFBl+ (Posible en el aire) |
| Winger Descending 2 | Durante "Winger" k+ (Overhead) WA |
| Winger | (AIRE) DFBl+ (Overhead) |
| Emerald Rain | DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Iron Maiden | + + + > DHADHA+![]() |