| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ WA |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Forward Thrust Attack Feint (K) | A+ (Mantén pulsado ) |
| Special Skill (K) | (AIRE) D+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| Dust Feint | Mantén pulsado ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Mappa Hunch | DHA+ / DHA+![]() |
| Mappa Feint | DHA+ (mantén pulsado ) / DHA+ (Mantén pulsado ) |
| Footlose Journey | (AIRE) DFB+![]() |
| Dandy Step 1 | DFB+ / / /![]() |
| Pilebunker 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Crosswise Heel 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Under Pressure 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| It's Late 2 | Durante "Dandy Step" (Overhead) |
| It's Late 3 | Durante "Under Pressure" (Overhead) |
| Undertow | kA+ ![]() |
| Bloodsucking Universe | (Lanzamiento, cerca del rival) DHA+ ( , recupera vitalidad) |
| FORCE BREAK | |
| Pilebunker 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Big Bang Upper | DHA+ (Inicia Juggle) |
| Dandy Step 1 | DFB+ (Se puede continuar con los ataques listados anteriormente) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Dead on Time | kA+![]() |
| Eternal Wings | (Golpe antiaéreo) DHADHA+![]() |
| Up and Close Dandy | (AIRE) DFBDFB+![]() |
| INSTANT KILL | |
| All Dead | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ WA |
| Forward Thrust Attack (K) | A+ (Overhead) |
| Forward Thrust Attack Feint (K) | A+ (Mantén pulsado ) |
| Special Skill (K) | (AIRE) D+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| Dust Feint | Mantén pulsado ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Mappa Hunch 1 | DHA+ /![]() |
| Overhead Punch 2 | Durante "Mappa Hunch" DHA+ (Overhead) |
| Succesive 2 | Durante "Mappa Hunch" DHA+ (Ataque bajo) |
| Low Kick 2 | Durante "Mappa Hunch" DHA+ (Ataque bajo) |
| Big Bang Upper 2 | Durante "Mappa Hunch" DHA+ (Inicia Juggle) |
| Pilebunker 3 | Durante "Overhead Punch/Succesive" ![]() |
| Low Kick 3 | Durante "Overhead Punch/Succesive" (Ataque bajo) |
| It's Late 3 | Durante "Overhead Punch/Succesive" (Overhead) |
| Mix Up 3 | Durante "Overhead Punch/Succesive" ![]() |
| Big Bang Upper 3 | Durante "Overhead Punch/Succesive" DHA+ (Inicia Juggle) |
| Dandy Step 1 | DHA+ / > DHA+![]() |
| Mappa Hunch 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Undertow 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Bloodsucking Universe 2 | (Lanzamiento, cerca del rival) (Recupera vitalidad) |
| Pilebunker 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Dandy Step Follow-up 2 | Durante "Dandy Step" ![]() |
| Pilebunker (2) 3 | Durante "Dandy Step Follow-up" ![]() |
| Cross with Heel (2) 3 | Durante "Dandy Step Follow-up" ![]() |
| Under Pressure > It's Late 3 | Durante "Dandy Step Follow-up" > (Overhead) |
| It's Late 3 | Durante "Dandy Step Follow-up" (Overhead) |
| Pilebunker 3 | Durante "Dandy Step Follow-up" ![]() |
| Footlose Journey | (AIRE) DFB+![]() |
| Bloodsucking Universe | (Lanzamiento, cerca del rival) k+ (Recupera vitalidad) |
| Undertow | kA+ ![]() |
| Pilebunker | DFB+![]() |
| Cross with Heel | DFB+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Big Bang Upper | DHA+ (Inicia Juggle) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Dead on Time | kA+![]() |
| Royal Hunt | DHADHA+![]() |
| V-Shaped Dandy | (AIRE) DFBDFB+ (Overhead) |
| INSTANT KILL | |
| All Dead | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Stinger Aim 1 | B(CARGA)A+ / (Mantén pulsado / para cargar) |
| Stinger Aim Feint 2 | Durante "Stinger Aim" cargado ![]() |
| Carcass Raid 1 | D(CARGA)C+ / (Mantén pulsado / para cargar) |
| Carcass R Feint 2 | Durante "Stinger Aim" cargado ![]() |
| Double Head Morbid | ADH+ /![]() |
| Teleport | ADH+![]() |
| Mad Struggle | (AIRE) DHA+ / (Overhead) |
| Summoning Ball 1 | DFB+ / / / / (Posible en el aire, máximo 5 bolas, una por botón) |
| Change Placement 2 | Durante "Summoning Ball" ![]() |
| Dubious Curve 1 | BDF+ / / / / (Si golpea al rival, cargará la bola, máximo 5 bolas, una por botón) |
| Change Placement 2 | Durante "Dubious Curve" ![]() |
| FORCE BREAK | |
| Stinger Aim | B(CARGA)A+ (Mantén pulsado ) |
| Carcass Raid | D(CARGA)C+ (Mantén pulsado ) |
| Double Head Morbid | ADH+![]() |
| Mad Struggle | (AIRE) DHA+ (Overhead) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Dark Angel | DFBl+![]() |
| Red Hail | (AIRE) DHADHA+![]() |
| Tactical Arch 1 | kA+ / / / /![]() |
| Change Placement 2 | Durante "Tactical Arch" ![]() |
| INSTANT KILL | |
| Dimmu Borgir | (Cerca del rival) + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Stinger Aim | DHA+ / (Posible en el aire) |
| Carcass Raid | ADH+ /![]() |
| Teleport | DHA+![]() |
| Mad Struggle | (AIRE) DHA+ (Overhead) |
| Banking Jack | DHA+ (Posible en el aire) |
| Object Ball | DD+ (Hasta 3 niveles, carga "Stinger Aim") |
| Summoning Ball 1 | DFB+ / / / / (Posible en el aire, máximo 5 bolas, una por botón) |
| Change Placement 2 | Durante "Summoning Ball" ![]() |
| Dubious Curve | BDF+ / / / / (Si golpea al rival, cargará la bola, máximo 5 bolas, una por botón) |
| FORCE BREAK | |
| Stinger Aim | DHA+![]() |
| Carcass Raid | ADH+![]() |
| Triple Banking Jack | DHADHA+![]() |
| Mad Struggle | (AIRE) DHA+ (Overhead) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Dark Angel | DFBl+ (horizontal) / (vertical) |
| Red Hail | DFBDFB+ /![]() |
| Tactical Arch | kk+ / / / /![]() |
| INSTANT KILL | |
| Dimmu Borgir | (Cerca del rival) + + + > DHADHA+![]() |