| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ WA |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Gun Flame | DHA+![]() |
| Gun Flame Feint | DFB+ (Finta, puede golpear al rival si está cerca) |
| Volcanic Viper 1 | ADH+ /ADH+ (Posible en el aire) |
| Knockdown 2 | Durante "Volcanic Viper" DFB+![]() |
| Ground Viper | DFB+ (Pulsa repetidamente , permite iniciar juggle y esquiva ciertos ataques/proyectiles) |
| Bandit Revolver | DHA+ (Posible en el aire) |
| Bandit Bringer | DHA+ (Overhead, Mantén pulsado ) |
| Riot Stamp | DFB+ (Overhead) WA |
| Wild Throw | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() |
| Sidewinder | (AIRE) DHA+ WA |
| Fafnir 1 | l+ ![]() |
| Tyrant Rave 2 | Durante un "Fafnir" normal AB+ ![]() |
| Slam | (AIRE) DFB+ (Overhead, sólo durante Dragon Install) |
| FORCE BREAK | |
| Fafnir 1 | l+![]() |
| Tyrant Rave 2 | Durante "Fafnir" AB+ ![]() |
| Sidewinder | (AIRE) DHA+ WA |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Tyrant Rave ver.Beta | kA+ ( sólo segundo golpe) |
| Dragon Install | DFBDFB+ (POWER UP: Aumenta la velocidad de Sol, potencia los ataques temporalmente y aumenta la velocidad de carga de la barra de tensión, desaparece si Sol es derribado.) |
| Dragon Install 2nd | DFB(x4)+ + (POWER UP permanente: Necesita el 100% de la barra de tensión, aumenta la velocidad de Sol y potencia los ataques.) |
| INSTANT KILL | |
| Napalm Death | (Funciona principalmente como golpe antiaéreo) + + + > DHADHA+![]() |
Tras finalizar "Dragon Install" Sol quedará aturdido temporalmente y perderá la energía acumulada en la barra de tensión, que se colocará en DANGER. Durante ese estado puede quedar fácilmente aturdido si es golpeado. |
|
El overdrive "Dragon Install 2nd" consume la vitalidad de Sol y además la barra de tensión se carga mucho más lentamente. |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+ ![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Gun Flame | DHA+ /DHA+ (Posible en el aire) |
| Volcanic Viper 1 | ADH+ /ADH+ (Posible en el aire) |
| Follow-Up Sidewinder 2 | Durante "Volcanic Viper" DFB+ WA |
| Ground Viper | DFB+ (Pulsa repetidamente , permite iniciar juggle y esquiva ciertos ataques/proyectiles al inicio del ataque) |
| Flame Dipper | DHA+ ( 1er golpe durante un contraataque, puede esquivar ciertos ataques/proyectiles) |
| Bandit Revolver | DFB+ (Overhead) |
| Wild Throw | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Gun Flame: Charge | DHA+![]() |
| Ground Viper | ADH+ (Pulsa repetidamente , permite esquivar ciertos ataques/proyectiles al inicio del ataque) |
| Fafnir 1 | k+ WA |
| Tyrant Rave 2 | Durante "Fafnir" BA+ WA ![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Wild Punch | DFBDFB+![]() |
| Tyrant Rave ver.Alpha | kA+ (Posible en el aire) |
| Savage Fang | DHADHA+ ![]() |
| INSTANT KILL | |
| Napalm Death | (Funciona principalmente como golpe antiaéreo) + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+ ![]() |
| Special Skill (HS) | H+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Stun Edge | DHA+ /DHA+ (Posible en el aire) |
| Vapor Thrust 1 | ADH+ /ADH+ (Posible en el aire) |
| Follow-Up Lighting javelin 2 | Durante "Vapor Thrust" / (WA en ) |
| Stun Dipper | DHA+![]() |
| Greed Sever | DFB+ (Overhead) |
| Lighting Strike | (Contra un oponente derribado) DDD+![]() |
| Charged Stun Edge | (AIRE) DHA+![]() |
| Charged Stun Edge 1 | DHA+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Lighting Sphere 2 | Durante "Charged Stun Edge" B+![]() |
| Charged Drive 3 | Durante "Lighting Sphere" BA+![]() |
| Stun Raising | (AIRE) DFB+ ![]() |
| Greed Saver | DFB+ (Overhead) |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Ride the Lighting | kA+ (Posible en el aire) |
| Savage Fang | DHADHA+![]() |
| INSTANT KILL | |
| Rising Force | + + + > DHADHA+![]() |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
|---|---|
| Forward Thrust Attack (P) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (K) | A+![]() |
| Forward Thrust Attack (HS) | A+![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
| Stun Edge | DHA+ /DHA+ (Posible en el aire) |
| Vapor Thrust 1 | ADH+ /ADH+ (Posible en el aire) |
| Follow-Up Slash Through 2 | Durante "Vapor Thrust" DFB+![]() |
| Needle Spike | DHA+ (Segundo golpe overhead desde el suelo, posible en el aire) |
| Greed Sever | DHA+ (Segundo golpe overhead desde el suelo, mantén pulsado ) |
| Crescent Slash | DFB+ (Overhead, inicia Juggle) |
| Grand Vapor Thrust 1 | DFB+ (Inicia Juggle) |
| Follow-Up Slash Through 2 | Durante "Grand Vapor Thrust" DFB+![]() |
| Elegant Slash | (Lanzamiento, cerca del rival) DFB+![]() |
| Charged Stun Edge 1 | DHA+![]() |
| FORCE BREAK | |
| Lighting Sphere 2 | Durante "Charged Stun Edge" DFB+![]() |
| Charged Drive 3 | Durante "Lighting Sphere" BA+![]() |
| Stun Raising | (AIRE) DFB+ ![]() |
| Lighting Strike | DDD+![]() |
| OVERDRIVE ATTACKS | |
| Ride the Lighting | kA+ (Posible en el aire) ![]() |
| Sacred Edge | kA+ (Posible en el aire) |
| INSTANT KILL | |
| Rising Force | + + + > DHADHA+![]() |