Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,92m - 96Kg |
Fecha de Nacimiento: | 8 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Lucha callejera |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Kachikomi | B/A+![]() |
Whackdown Wallop | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Eviscerator | A+![]() |
Slam | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Hebi Tsukai Gedan (Antiaéreo) 1 | DFB+![]() ![]() |
Hebi Tsukai Uwadan (Bajo) 1 | DFB+![]() ![]() |
Hebi Tsukai Chuudan (Medio) 1 | DFB+![]() ![]() |
Hebi Damashi 2 | Durante "Hebi Tsukai" pulsa ![]() |
Bombshell Badda-Bing | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Bai Gaeshi - Kyuushuu | DHA+![]() ![]() |
Bai Gaeshi - Dan Hassha | DHA+![]() ![]() |
Sadomaso | (Sincronizado con el ataque rival) l+![]() ![]() |
Fight of Tempering | ADH+![]() |
Spray Sand | ADH+![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Guillotine | DHADHA+![]() ![]() |
Pit Viper | DFBFDHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Drill | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Strike Three | B/A+![]() |
Assassin Trap | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Whip Shot | A+![]() |
Talon Shot | B+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Boomerang Shot "Code: SC" | l+![]() ![]() |
Strength Shot Typer A "Code: Superior" 1 | k+![]() |
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
Strength Shot Typer B "Code: Strength" 1 | k+![]() |
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
Strength Shot Typer C "Code: Victory" 1 | k+![]() |
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
Hook Shoot "Code: Zephyr" | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Crescent Swatter "Code: FS" | BDF+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+![]() ![]() |
Destruction Barrage "Code; YGW" | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Depravity Branding "Code: FA" | DHAHDFB+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 67Kg |
Fecha de Nacimiento: | 9 de Enero |
Estilo de Lucha: | Boxeo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Barret Puncher | B/A+![]() |
Clinch Puncher | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One-Two Puncher | A+![]() |
Sliding Puncher | H+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Machine Gun Upper | l+![]() ![]() |
Dash Puncher | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Parrying Puncher | ADH+![]() ![]() |
Puncher Vision (Adelante) 1 | DHA+![]() ![]() |
Puncher Upper 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
Puncher Straight 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
Puncher Weaving 2 | Durante "Puncher Vision" B+![]() ![]() |
Puncher Vision (Atrás) 1 | DFB+![]() ![]() |
Puncher Upper 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
Puncher Straight 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
Puncher Weaving 2 | Durante "Puncher Vision" B+![]() ![]() |
Puncher Weaving 1 | DFB+![]() ![]() |
Puncher Weaving (Hold) 2 | Durante "Puncher Weaving" mantén pulsado ![]() ![]() |
Dash Puncher 3 | Durante "Puncher Weaving" A+![]() ![]() |
Parrying Puncher 3 | Durante "Puncher Weaving" B+![]() ![]() |
Puncher Vision (Adelante) 3 | Durante "Puncher Weaving" A+![]() ![]() |
Puncher Vision (Atrás) 3 | Durante "Puncher Weaving" B+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Crazy Puncher | DFBFDHA+![]() ![]() |
Champion Puncher | (Lanzamiento, cerca del rival) DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Infinity Puncher | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,78m - 70Kg |
Fecha de Nacimiento: | 24 de Junio |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Fangs and Claws | B/A+![]() |
Kokusen | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Elbow Spike | A+![]() |
Parabola Kick | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Reppuken | DHA+![]() ![]() |
Hard Edge | DFB+![]() ![]() |
Rising Tackle 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Rising Tackle Break 2 | Durante "Rising Tackle" con ![]() ![]() ![]() |
Rage Run - Type "Dunk" | DFB+![]() |
Rage Run - Type "Shift" | DFB+![]() |
Crack Counter | (Sincronizado con el ataque rival) DFB+![]() ![]() |
Shinkuu Nage 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+![]() ![]() |
Shinkuu Nage Break 2 | Durante "Shinkuu Nage" pulsa ![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Shining Knuckle | DHADHA+![]() ![]() |
Raging Storm | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Neo Deadly Rave | DHAHDFB+![]() ![]() |