| Lugar de nacimiento: | Japón |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,92m - 96Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 8 de Agosto |
| Estilo de Lucha: | Lucha callejera |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Kachikomi | B/A+ (Cerca del rival) |
| Whackdown Wallop | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Eviscerator | A+![]() |
| Slam | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Hebi Tsukai Gedan (Antiaéreo) 1 | DFB+ (mantén pulsado para retrasar) EX |
| Hebi Tsukai Uwadan (Bajo) 1 | DFB+ (mantén pulsado para retrasar) EX |
| Hebi Tsukai Chuudan (Medio) 1 | DFB+ (mantén pulsado para retrasar) EX |
| Hebi Damashi 2 | Durante "Hebi Tsukai" pulsa para cancelar |
| Bombshell Badda-Bing | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ / EX |
| Bai Gaeshi - Kyuushuu | DHA+ EX |
| Bai Gaeshi - Dan Hassha | DHA+ EX |
| Sadomaso | (Sincronizado con el ataque rival) l+ / EX |
| Fight of Tempering | ADH+ EX |
| Spray Sand | ADH+![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Guillotine | DHADHA+ / MAX |
| Pit Viper | DFBFDHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Drill | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ + (Pulsa repetidamente para añadir más impactos) |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
| Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Strike Three | B/A+ (Cerca del rival) |
| Assassin Trap | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Whip Shot | A+![]() |
| Talon Shot | B+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Boomerang Shot "Code: SC" | l+ / EX |
| Strength Shot Typer A "Code: Superior" 1 | k+ (Se puede cargar) EX |
| Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa para cancelar |
| Strength Shot Typer B "Code: Strength" 1 | k+ (Se puede cargar) |
| Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa para cancelar |
| Strength Shot Typer C "Code: Victory" 1 | k+ (Se puede cargar) |
| Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa para cancelar |
| Hook Shoot "Code: Zephyr" | (AIRE) DFB+ / EX |
| Crescent Swatter "Code: FS" | BDF+ / EX |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ / MAX |
| Destruction Barrage "Code; YGW" | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Depravity Branding "Code: FA" | DHAHDFB+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,82m - 67Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 9 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Boxeo |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Barret Puncher | B/A+ (Cerca del rival) |
| Clinch Puncher | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One-Two Puncher | A+![]() |
| Sliding Puncher | H+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Machine Gun Upper | l+ / EX (Pulsa repetidamente para añadir impactos) |
| Dash Puncher | B(CARGA)A+ / EX |
| Parrying Puncher | ADH+ / EX |
| Puncher Vision (Adelante) 1 | DHA+ / EX |
| Puncher Upper 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
| Puncher Straight 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
| Puncher Weaving 2 | Durante "Puncher Vision" B+ /![]() |
| Puncher Vision (Atrás) 1 | DFB+ / EX |
| Puncher Upper 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
| Puncher Straight 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
| Puncher Weaving 2 | Durante "Puncher Vision" B+ /![]() |
| Puncher Weaving 1 | DFB+ / EX |
| Puncher Weaving (Hold) 2 | Durante "Puncher Weaving" mantén pulsado /![]() |
| Dash Puncher 3 | Durante "Puncher Weaving" A+ /![]() |
| Parrying Puncher 3 | Durante "Puncher Weaving" B+ /![]() |
| Puncher Vision (Adelante) 3 | Durante "Puncher Weaving" A+ /![]() |
| Puncher Vision (Atrás) 3 | Durante "Puncher Weaving" B+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Crazy Puncher | DFBFDHA+ / MAX |
| Champion Puncher | (Lanzamiento, cerca del rival) DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Infinity Puncher | kk+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,78m - 70Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 24 de Junio |
| Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Fangs and Claws | B/A+ (Cerca del rival) |
| Kokusen | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Elbow Spike | A+![]() |
| Parabola Kick | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Reppuken | DHA+ / EX |
| Hard Edge | DFB+ / EX |
| Rising Tackle 1 | D(CARGA)C+ / EX |
| Rising Tackle Break 2 | Durante "Rising Tackle" con pulsa +![]() |
| Rage Run - Type "Dunk" | DFB+ EX |
| Rage Run - Type "Shift" | DFB+![]() |
| Crack Counter | (Sincronizado con el ataque rival) DFB+ / EX |
| Shinkuu Nage 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+ / EX |
| Shinkuu Nage Break 2 | Durante "Shinkuu Nage" pulsa +![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Shining Knuckle | DHADHA+ / MAX |
| Raging Storm | DHADHA+ / (Versión MAX se puede cargar) |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Neo Deadly Rave | DHAHDFB+ +![]() |