LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bull Spike | B/A+![]() ![]() |
Bull Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Body Press | (AIRE) D+![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
Bull Head | B(CARGA)A+![]() |
Bull Horn | Mantén Pulsado y suelta ![]() ![]() |
Murderer Chain | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
ALPHA COUNTER | |
Alpha Counter | BFD+![]() |
SUPER COMBOS | |
The Birdie | B(CARGA)ABA+![]() |
Bull Revenger | (Lanzamiento) DHADH+![]() ![]() |
![]() |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bull Spike | B/A+![]() ![]() |
Bull Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Body Press | (AIRE) D+![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
Bull Head | B(CARGA)A+![]() |
Bull Horn | Mantén Pulsado y suelta ![]() ![]() |
Murderer Chain | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
Bandit Chain | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
SUPER COMBOS | |
The Birdie | B(CARGA)ABA+![]() |
Bull Revenger | (Lanzamiento) DHADH+![]() ![]() |
![]() |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Bull Spike | AVX | B/A+![]() |
Bull Throw | AVX | B/A+![]() |
Aerial Head Bomber | AVX | (AIRE) B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Body Press | AVX | (AIRE) D+![]() |
Bull Drop | AVX | A+![]() |
Bad Hammer | X | Cerca del rival ![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Bull Head | AVX | B(CARGA)A+![]() |
Bull Horn | AVX | Mantén Pulsado y suelta ![]() ![]() |
Murderer Chain | AVX | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
Bandit Chain | AVX | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
SUPER COMBOS | ||
The Birdie | AX | B(CARGA)ABA+![]() |
Bull Revenger | A | (Lanzamiento) DHADH+![]() ![]() |
![]() |