| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Goshoha | N/A+ + (Cerca del rival) |
|
| Syuretto | B+ + (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Zugaihasatsu | A+![]() |
|
| Tenmakujinkyaku | En la cumbre de un salto hacia delante D+![]() |
|
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
| Gohadoken | EX | DHA+![]() |
| Zanku Hadoken | EX | (AIRE) DHA+![]() |
| Shakunetsu Hadoken | EX | AHDFB+![]() |
| Goshoryuken | EX | ADH+![]() |
| Tatsumaki Zankukyaku | EX | DFB+![]() |
| Aerial Tatsumaki Zankukyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
| Hyakkishu 1 | EX | ADH+![]() |
| Hyakki Gozan 2 | N | |
| Hyakki Goshu 2 | ![]() |
Durante 1 ![]() |
| Hyakki Gojin 2 | Durante 1 ![]() |
|
| Hyakki Gosai 2 | Durante 1 + (Cerca del rival) |
|
| Ashura Senku Forward | ADH+ /![]() |
|
| Ashura Senku Backward | DFB+ /![]() |
|
| SUPER COMBOS | ||
| Raging Demon | > > A > > ![]() |
|
| ULTRA COMBOS | ||
| Wrath of the Raging Demon (Ultra I) | Lanzamiento > > B > > ![]() |
|
| Demon Armageddon (Ultra II) | ![]() |
CC+![]() |
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando ADH+ : Casi toda la pantalla hacia el rival. (Detrás del rival si estás demasiado cerca) |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando BDF+ : Casi toda la pantalla, lejos del rival. |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando ADH+ : Media pantalla hacia el rival. (Detrás del rival si estás demasiado cerca) |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando BDF+ : Media pantalla, lejos del rival. |
||
| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Goshoha | N/A+ + (Cerca del rival) |
|
| Syuretto | B+ + (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Zugaihasatsu | A+![]() |
|
| Tenmakujinkyaku | En la cumbre de un salto hacia delante D+![]() |
|
| Kikoku Renzan | Ω | En distancia lejana > ![]() |
| Kikoku Rentotsu | Ω | En distancia lejana > ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
| Gohadoken | EX | DHA+![]() |
| Zanku Hadoken | EX | (AIRE) DHA+![]() |
| Shakunetsu Hadoken | EX | AHDFB+![]() |
| Tenma Gozanku | Ω, ![]() |
(AIRE) DHA+ +![]() |
| Goshoryuken | EX | ADH+![]() |
| Kimonkai | Ω, , ![]() |
ADH+![]() |
| Tatsumaki Zankukyaku | EX | DFB+![]() |
| Aerial Tatsumaki Zankukyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
| Hyakkishu 1 | Ω, EX | DHA+![]() |
| Hyakki Gozan 2 | N | |
| Hyakki Goshu 2 | ![]() |
Durante 1 ![]() |
| Hyakki Gojin 2 | Durante 1 ![]() |
|
| Hyakki Gosai 2 | Durante 1 + (Cerca del rival) |
|
| Hyakki Goha 2 | Ω | Durante 1 en EX Hyakkishu ![]() |
| Ashura Senku Forward | ADH+ / ![]() |
|
| Ashura Senku Backward | DFB+ / ![]() |
|
| Shura Rengoku | Ω, ![]() |
Durante Ashura Senku ( ) hacia el rival +![]() |
| SUPER COMBOS | ||
| Raging Demon | > > A > > ![]() |
|
| ULTRA COMBOS | ||
| Wrath of the Raging Demon (Ultra I) | Lanzamiento > > B > > ![]() |
|
| Demon Armageddon (Ultra II) | ![]() |
Durante Ashura Senku CC+ / CC+![]() |
El Zanku Hadoken puede ejecutarse en un salto hacia atrás exclusivamente en la versión EX. |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando ADH+ : Casi toda la pantalla hacia el rival. (Detrás del rival si estás demasiado cerca) |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando BDF+ : Casi toda la pantalla, lejos del rival. |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando ADH+ : Media pantalla hacia el rival. (Detrás del rival si estás demasiado cerca) |
||
Situación/deplazamiento de Akuma en la teletransportación comando BDF+ : Media pantalla, lejos del rival. |
||