| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Ragou Souha | N/A+ + (Cerca del rival) |
|
| Shuretto | B+ + (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Ganka Uchi | B+![]() |
|
| Roundhouse kick | A+![]() |
|
| Special Hard Punch | A+ (Neutraliza proyectiles, salvo versiones EX) |
|
| Zugaihasatsu | A+![]() |
|
| Target Combo 1 | A+ > ![]() |
|
| Target Combo 2 | B+ > ![]() |
|
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
| Gohadoken | EX | DHA+ (Se puede cargar manteniendo pulsado ) |
| Gorai Hadoken | EX | k+![]() |
| Goshoryuken | EX | ADH+![]() |
| Zanku Hadosho | (AIRE) DFB+![]() |
|
| Tatsumaki Zankukyaku | EX, ![]() |
DFB+![]() |
| Aerial Tatsumaki Zankukyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
| Seikisei Jiraiken | EX | ADH+![]() |
| Rakan Dantojin | EX, ![]() |
l+![]() |
| SUPER COMBOS | ||
| Shungokusatsu | (AIRE OK) > > A > > ![]() |
|
| ULTRA COMBOS | ||
| Meido Gohado (Ultra I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
| Messatsu Gou Zanku (Ultra I) | (AIRE) DHADHA+![]() |
|
| Messatsu Gou Tenha (Ultra I) | DHADHA+![]() |
|
| Tenchi Sokaigen (Ultra II) | ![]() |
kk+![]() |
En SSFIV Arcade Edition el Ultra II, "Tenchi Sokaigen", se ejecuta de la siguiente forma: ll+![]() |
||
| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Ragou Souha | N/A+ + (Cerca del rival) |
|
| Shuretto | B+ + (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Ganka Uchi | B+![]() |
|
| Mizo Ochi Ugachi | Ω | B+![]() |
| Roundhouse kick | A+![]() |
|
| Special Hard Punch | A+ (Neutraliza proyectiles, salvo versiones EX) |
|
| Zugaihasatsu | A+![]() |
|
| Target Combo 1 | A+ > ![]() |
|
| Target Combo 2 | B+ > ![]() |
|
| Target Combo 3 | Ω | A+ > ![]() |
| MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
| Gohadoken | EX | DHA+ (Se puede cargar manteniendo pulsado ) |
| Fukuma Gohado | Ω, ![]() |
DHA+ +![]() |
| Gorai Hadoken | Ω | k+![]() |
| Gorai Hadoken EX | Ω, ![]() |
k+ (Mantén pulsado para cambiar las propiedades) |
| Goshoryuken | EX | ADH+![]() |
| Mu | Ω, , ![]() |
ADH+![]() |
| Zanku Hadosho | Ω, EX | (AIRE, no se puede ejecutar en un salto hacia atrás salvo en EX) DFB+![]() |
| Tatsumaki Zankukyaku | EX, ![]() |
DFB+![]() |
| Aerial Tatsumaki Zankukyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
| Kyoseijin EX | Ω | ADH+![]() |
| Kyoseijin 1 | Ω | ADH+![]() |
| Sekisei Jiraiken 2 | Ω | Durante "Kyoseijin" ![]() |
| Tenmarakuseikyaku 2 | Ω | Durante "Kyoseijin" ![]() |
| Rakan Dantojin | EX, ![]() |
l+![]() |
| SUPER COMBOS | ||
| Shungokusatsu | (AIRE OK) > > A > > ![]() |
|
| ULTRA COMBOS | ||
| Meido Gohado (Ultra I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
| Messatsu Gou Zanku (Ultra I) | (AIRE) DHADHA+![]() |
|
| Messatsu Gou Tenha (Ultra I) | DHADHA+![]() |
|
| Tenchi Sokaigen (Ultra II) | Ω, ![]() |
DFBDFB+![]() |