Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 82Kg |
Fecha de Nacimiento: | 15 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Grasping Upper | B/A+![]() |
Buster Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Back Knuckle | A+![]() |
Rising Upper | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Power Wave | DHA+![]() ![]() |
Round Wave | ADH+![]() ![]() ![]() |
Rising Tackle | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Burning Knuckles | DFB+![]() ![]() |
Crack Shoot | DFB+![]() ![]() |
Fire Kick | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Geyser | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,72m - 67Kg |
Fecha de Nacimiento: | 16 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Ninjutsu Shiranui |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Gou Rin Kai | B/A+![]() |
Kakaekomi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Age Omote | H+![]() |
Jou Agito | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Sho Ryu Dan | ADH+![]() ![]() |
Hi Sho Ken | DFB+![]() ![]() |
Zan Ei Ken 1 | FA+![]() ![]() |
Ga Dan Kou 2 | Durante 1 DHA+![]() ![]() |
Exploding Shockwave | (Lanzamiento) l+![]() ![]() |
Dam Breaker Punch | DFB+![]() ![]() |
Ku Ha Dan | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Dan Da Dan | DHADHA+![]() ![]() |
Cho Reppa Dan | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,65m - 46Kg |
Fecha de Nacimiento: | 1 de Enero |
Estilo de Lucha: | Ninjutsu Shiranui |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Shiranui Gou Rin | B/A+![]() |
Fuusha Kuzushi | B/A+![]() |
Yume Zakura | (AIRE) B/D/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Kuro Tsubame no Mai | A+![]() |
Benitsuru no Mai | H+![]() |
Daiwa Fuusha Otoshi | (AIRE) D+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Kacho Sen | DHA+![]() ![]() |
Ryu En Bu | DFB+![]() ![]() ![]() |
Chijou Musasabi no Mai | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuuchuu Musasabi no Mai | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Sachiyo Dori | DFB+![]() ![]() |
Hissatsu Shinobibachi | l+![]() ![]() |
Shiranui Shadow 1 | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Shiranui Shadow Downward Jab 2 | Al aterrizar durante 1 ![]() ![]() |
Shiranui Shadow Uppercut Crush 2 | Al aterrizar durante 1 ![]() ![]() |
Solar Flame Dance | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Hana Arashi | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Cho Hissatsu Shinobibachi | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,92m - 96Kg |
Fecha de Nacimiento: | 8 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Lucha callejera |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Shime Age | B/A+![]() |
Bun Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Bussashi | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Bai Gaeshi - Kyuushuu | DHA+![]() ![]() |
Bai Gaeshi - Dan Hassha | DHA+![]() ![]() |
Judgement Jagger | ADH+![]() ![]() |
Serpent Slash (Alto) 1 | DFB+![]() ![]() |
Serpent Slash (Bajo) 1 | DFB+![]() ![]() |
Serpent Slash (Medio) 1 | DFB+![]() ![]() |
Serpent Cancel 2 | Durante 1 pulsa ![]() |
Big Serpent Slash 2 | Durante 1 mantén el botón presionado al máximo |
Fight Of Tempering | ADH+![]() |
Sadomazo | (Reversal) l+![]() ![]() |
Flying Dragon Kick | Cuando el oponente esté derribado DD+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Guillotine | DHADHA+![]() ![]() |
Drill 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() ![]() ![]() |
Drill Lv.5 2 | Tras ejecutar "Drill" con las máximas repeticiones posibles y en el momento del grito de Victoria pulsa ![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 48Kg |
Fecha de Nacimiento: | 4 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Sambo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Victory Heave | B/A+![]() |
Head Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hammer Arc | A+![]() |
Double Rolling | A+![]() |
Climbing Arrow | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Young Dive 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Dangerous Spider 2 | Durante "Young Dive" pulsa ![]() ![]() |
Reverse Kick 2 | Durante "Young Dive" pulsa ![]() ![]() |
M. Spider | (AIRE, lanzamiento terrestre) DHA+![]() ![]() |
Straight Slicer 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Stun Fang 2 | Cuando "Straight Slicer" golpea DHA+![]() ![]() |
Leg Press | Cuando el oponente esté derribado DD+![]() |
Vertical Arrow 1 | ADH+![]() ![]() |
M. Snatcher 2 | Cuando "Vertical Arrow" golpea ADH+![]() ![]() |
Real Counter 1 | (Reversal) DFB+![]() ![]() |
German Suplex 2 | Durante "Real Counter" l+![]() ![]() |
Face Lock 2 | Durante "Real Counter" l+![]() ![]() |
M. Escalation 1 | DHADHA+![]() ![]() |
Spin Fall 2 | Durante "M. Escalation" DHA+![]() ![]() |
Double Spider 3 | Durante "Spin Fall" DHA+![]() ![]() |
Double Crunch | Tras activar "M. Escalation" y cuando "Straight Slicer" golpea DHA+![]() ![]() |
Double Snatcher | Tras activar "M. Escalation" y cuando "Vertical Arrow" golpea ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Triple Ectasy | Tras activar "M. Escalation" y durante "Double Spider", "Double Crunch" o "Double Snatcher" pulsa D+![]() ![]() |
M. Dynamite Swing | Tras activar "M. Escalation" y durante "Dangerous Spider", "M. Spider", "German Suplex" o "Face Lock" pulsa D+![]() ![]() |
M. Diving Smasher | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,79m - 77Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Boujutsu |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Jigoku Otoshi | B/A+![]() |
Ibbon Zuri Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Dai Kaiten Geri | A+![]() |
Boukou Tobi Geri | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Senpu Kon | Pulsa repetidamente ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shuuten Ren Ha Kon | Pulsa repetidamente ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senen Satsu Kon | ADH+![]() ![]() |
Sansetsukon Chudan Uchi 1 | l+![]() ![]() |
Kaen Sansetsukon Chudan Tsuki 2 | Cuando 1 golpea DHA+![]() ![]() |
Suzume Otoshi | DFB+![]() ![]() |
Kyou Shuu Hishou Kon | ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Salamander Stream | DHADHA+![]() ![]() |
Cho Kaen Senpu Kon | DHAHDFB+![]() ![]() ![]() |
Salamander Stream | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 83Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Enero |
Estilo de Lucha: | Aikijutsu, Kobujutsu |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Deadly One-handed Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Thunderburst Reverse Kick | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Reppuu Ken | DHA+![]() ![]() |
Double Reppuu Ken | DHA+![]() ![]() |
Shippuu Ken | (AIRE) DFB+![]() |
Double Shippuu Ken | (AIRE) DFB+![]() |
Evil Shadow Master | k+![]() ![]() |
Vacuum Toss | (Lanzamiento, cerca del rival) AHDFBA+![]() ![]() |
Middle Body Blow | (Reversal ataques medios) k+![]() |
Upper Body Blow | (Reversal ataques en salto) k+![]() |
Heaven's Peel Slamdown | Con el rival en el suelo H+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Raging Storm | FAHDFBH+![]() ![]() ![]() |
Ra Sho Moon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |