Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 67Kg |
Fecha de Nacimiento: | 9 de Enero |
Estilo de Lucha: | Boxeo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dynamite Puncher | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One-Two Puncher | A+![]() |
Sliding Puncher | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Forbidden Eagle | ADH+![]() ![]() |
Machine Gun Puncher | l+![]() ![]() ![]() ![]() |
Dash Puncher | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Puncher Vision (Forward) 1 | DHA+![]() ![]() |
Puncher Vision (Backward) 1 | DFB+![]() ![]() |
Puncher Weaving 2 | Durante "Puncher Vision", evita ataques B+![]() ![]() ![]() ![]() |
Puncher Upper 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() ![]() |
Puncher Straight 2 | Durante "Puncher Vision" A+![]() |
Puncher Weaving 1 | (Evita ataques altos) DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Parring Puncher 2 | Durante "Puncher Weaving" B+![]() ![]() |
Dash Puncher 2 | Durante "Puncher Weaving" A+![]() ![]() ![]() |
Puncher Vision (Forward) 2 | Durante "Puncher Weaving" A+![]() ![]() |
Puncher Vision (Backward) 2 | Durante "Puncher Weaving" B+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Champion Puncher | (Cerca del rival) DHADHA+![]() ![]() |
Crazy Puncher | DFBFDHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Max Puncher | DHADHA+![]() |
Puncher Finish 2 | Durante "Champion Puncher" o "Crazy Puncher" DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,70m - 80Kg |
Fecha de Nacimiento: | 3 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Lucha libre |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Arm Whip | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Headbutt | H+![]() |
Low Altitude Drop Kick | H+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro/límite del escenario y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Feint Step to Dropkick | DFB+![]() ![]() |
Feint Step | DFB+![]() ![]() |
Rolling Sobat 1 | ADH+![]() ![]() ![]() |
Flying Body Attack 2 | Cuando "Rolling Sobat" golpea ADH+![]() ![]() |
Pull Up 2 / 3 | Cuando "Flying Body Attack" golpea o tras ejecutar "Headbutt" DD+![]() ![]() ![]() |
Tiger Neck Chancery | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Rope Spin | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() |
Somersault 1 | (Lanzamiento) l+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feint Dash 2 | Durante "Somersault" pulsa ![]() |
Tiger Road 1 | DFB+![]() ![]() |
Cross Chop 2 | Durante "Tiger Road" DHA+![]() ![]() |
Flying Body Attack 2 | Durante "Tiger Road", lanzamiento DHA+![]() ![]() |
Pufadora 2 | Durante "Tiger Road" DFB+![]() ![]() |
Feint Dash 2 | Durante "Tiger Road" pulsa ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Tiger Spin | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
El Diablo Amarillo | DFBFDHA+![]() ![]() |
Savage Fire Cat 2 | Durante "Tiger Road" DFBFDHA+![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Tiger Combination 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() |
Flying Mare 2 | Durante primer golpe de "Tiger Combination" DFB+![]() |
Arm Whip 3 | Durante "Flying Mare" DHA+![]() |
Tiger Spin 4 | Durante "Arm Whip" k+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 48Kg |
Fecha de Nacimiento: | 4 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Sambo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Head Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hammer Arc | A+![]() |
Double Rolling | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Spin Fall 1 | DHA+![]() ![]() ![]() |
M. Spider 2 | Cuando "Spin Fall" golpea, lanzamiento DHA+![]() ![]() |
Real Counter 1 | (Evade ataques) DFB+![]() ![]() |
Real Backdrop 2 | Durante "Real Counter" DHA+![]() ![]() |
Vertical Arrow 1 | ADH+![]() ![]() |
M. Snatcher 2 | Cuando "Vertical Arrow" golpea ADH+![]() ![]() |
Straight Slicer 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() ![]() |
M. Crab Clutch 2 | Cuando "Straight Slicer" golpea DHA+![]() ![]() |
M. Reverse Facelock | (Reversal ataques altos) k+![]() |
M. Reverse Headbuster | (Reversal ataques bajos) k+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Dynamite Swing | (Ataque antiaéreo) DHADHA+![]() ![]() |
M. Splash Rose | DHAHDFB+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Twister Rose | (Lanzamiento con desplazamiento)kk+![]() |