Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,79m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Kárate Kyokugenryu |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Kyokugen-ryu San Ren Geki | B/A+![]() |
Tomoe Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hyouchuu Wari | A+![]() |
Jyoudan Uke | A+![]() |
Gedan Uke | H+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Ko-Ou Ken | DHA+![]() ![]() |
Kohou | ADH+![]() ![]() |
Zanretsuken | ABA+![]() ![]() |
Hien Shippuu Kyaku | k+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Haoh Shoukou Ken | ABFDHA+![]() ![]() |
Ryuuko Ranbu | DHAHDFB+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Shin Tenchi Haoh Ken | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,80m - 85Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Kárate Kyokugenryu |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Ryuchou Kyaku | B/A+![]() |
Kubikiri Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Koryu Kokyaku-Geri | A+![]() |
Ryu Hanshu | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Ryuu-Geki Ken | DHA+![]() ![]() |
Ryuuga | ADH+![]() ![]() |
Hien Shippuu Kyaku | k+![]() ![]() |
Gen-ei Kyaku | ABA+![]() ![]() |
Hien Ryuu Jin Kyaku | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Ryuuren Gen-ei Kyaku | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Ryuuko Ranbu | DHAHDFB+![]() ![]() |
Haoh Shoukou Ken | ABFDHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Mu-ei Shippu Ryu Zansho | ll+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 54Kg |
Fecha de Nacimiento: | 7 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Kárate Kyokugenryu |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Oni Harite | B/A+![]() |
Silent Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
En Yoku | A+![]() |
Yuri Raijin Kyaku | (AIRE) H+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Ko Ou Ken | DHA+![]() ![]() |
Kuuga (Yuri Chou Upper) | ADH+![]() ![]() |
Saiha | DFB+![]() ![]() |
Raiou Ken | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Hyaku Retsu Binta | (Lanzamiento, cerca del rival) k+![]() ![]() |
Houyoku 1 | ADH+![]() ![]() |
Hien Souha 2 | Durante "Houyoku" ![]() ![]() |
Yuri Raijin Kyaku 2 | Durante "Houyoku" ![]() ![]() |
Tsubame Otoshi 2 | Durante "Houyoku", lanzamiento aéreo, cerca del rival ![]() ![]() |
Raiou Ken 2 | Durante "Houyoku" DHA![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Haoh Shoukou Ken | ABFDHA+![]() ![]() |
Chou Shaiha (Kyokugenryu • Raiha) | DFBDFB+![]() ![]() |
Hien Houou Kyaku | DHAHDFB+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Chou! Ryuuko Ranbu | DHAHDFB+![]() ![]() |