| Lugar de nacimiento: | Rusia |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,14m - 120Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 11 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Puño de oro siberiano |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| President Lift | B/A+ (Cerca del rival) |
| President Toss | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| President Binta | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Whale Stream | DFB+ / EX |
| Vertical Macho | ADH+ / EX |
| Bering Wave | (AIRE) DHA+ / EX |
| Gigantic Back | k+ EX |
| Gigantic Back Press | k+![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Tunguska Bomber | DHADHA+ / MAX |
| Kamchatka Collapse | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Moby Dick Burst | kk+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | ??m - ??Kg |
| Fecha de Nacimiento: | ?? |
| Estilo de Lucha: | ?? |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Giga Power Bomb | B/A+ (Cerca del rival) |
| Brain Stem Buster | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Star Crash | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Hate Knuckle | DFB+ / EX |
| Stray Hand | DHA+ / EX |
| Darkness Collision | BDF+ / EX |
| Stray Scaffold | k+ / EX |
| Dark Quanta 1 | D+ +![]() |
| Dark Quanta (Adelante) 2 | Durante "Dark Quanta" A |
| Dark Quanta (Atrás) 2 | Durante "Dark Quanta" B |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Verse Ray | DHADHA+ / MAX |
| Meteor Verse | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Grudge Dimension | kk+ +![]() |