| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,76m - 66Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 10 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Artes Marciales y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Leona Crush (Adelante) | A+ (Cerca del rival) |
| Leona Crush (Hacia atrás) | A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Strike Arc | A+ (Overhead) |
| SPECIAL MOVES | |
| Baltic Launcher | B(CARGA)A+ / EX ![]() |
| Moon Slasher | D(CARGA)C+ / EX |
| X-Caliber | (AIRE) DFB+ / EX |
| Grand Saber 1 | B(CARGA)A+ / EX |
| Grand Saber Follow-Up 2 | Durante "Grand Saber" ejecutado con A+![]() |
| Earring Bomb | DFB+ / EX |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| V-Slasher | (AIRE) DHAHDFB+ / MAX |
| Slash Saber | DFBFDHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Leona Blade | DFBFDHA+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,88m - 110Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 25 de Agosto |
| Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Headbutt | B/A+ (Cerca del rival) |
| Head Strike | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Jet Upper | H+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Vulcan Punch | Pulsa repetidamente / (Usa A para moverte) EX |
| Gatling Attack | l+ / EX |
| Dynamite Ralf Punch | DFB+ / EX |
| Ralf Impact | BDF+ / EX |
| Blitzkrieg Punch | (AIRE) DHA+ / (Overhead) EX |
| Ralf Kick | k+ EX |
| Ralf Kick Feint | k+![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Galactica Phantom | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar, cargado al máximo) MAX |
| Bareback Vulcan Punch | DFBFDHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Ralf Super Phalanx | kk+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,87m - 105Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 7 de Mayo |
| Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Nageppanashi German | B/A+ (Cerca del rival) |
| Fisherman Buster | B/A+ (Cerca del rival) |
| Death Lake Driver | (AIRE) B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Stomping | A+![]() |
| Step | A+ +![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Vulcan Punch | Pulsa repetidamente / EX |
| Gatling Attack 1 | B(CARGA)A+ / EX |
| Death Lake Driver 2 | Cuando "Gatling Attack" con golpea o en versión EX ADH+ /![]() |
| Super Argentine Backbreaker 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ / EX |
| Flashing Elbow 2 | Tras ejecutar con éxito "Super Argentine Backbreaker" DHA+ /![]() |
| Mount Tackle 1 | l+ / EX |
| Clark Lift 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+![]() |
| Sleeper Lift (D.D.T.) 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+![]() |
| Flashing Elbow 3 | Tras ejecutar con éxito "Sleeper Lift (D.D.T.)" DHA+ /![]() |
| Rolling Cradler 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Ultra Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ / MAX |
| Running Tree | (Lanzamiento) ll+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Ultra Clark Buster | kk+ +![]() |