Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,76m - 66Kg |
Fecha de Nacimiento: | 10 de Enero |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Leona Crush (Adelante) | A+![]() |
Leona Crush (Hacia atrás) | A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Strike Arc | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Baltic Launcher | B(CARGA)A+![]() ![]() ![]() |
Moon Slasher | D(CARGA)C+![]() ![]() |
X-Caliber | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Grand Saber 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Grand Saber Follow-Up 2 | Durante "Grand Saber" ejecutado con ![]() ![]() |
Earring Bomb | DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
V-Slasher | (AIRE) DHAHDFB+![]() ![]() |
Slash Saber | DFBFDHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Leona Blade | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,88m - 110Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dynamite Headbutt | B/A+![]() |
Head Strike | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Jet Upper | H+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Vulcan Punch | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Gatling Attack | l+![]() ![]() |
Dynamite Ralf Punch | DFB+![]() ![]() |
Ralf Impact | BDF+![]() ![]() |
Blitzkrieg Punch | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Ralf Kick | k+![]() |
Ralf Kick Feint | k+![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Galactica Phantom | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bareback Vulcan Punch | DFBFDHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Ralf Super Phalanx | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,87m - 105Kg |
Fecha de Nacimiento: | 7 de Mayo |
Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Nageppanashi German | B/A+![]() |
Fisherman Buster | B/A+![]() |
Death Lake Driver | (AIRE) B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Stomping | A+![]() |
Step | A+![]() ![]() |
SPECIAL MOVES | |
Vulcan Punch | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Gatling Attack 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Death Lake Driver 2 | Cuando "Gatling Attack" con ![]() ![]() ![]() |
Super Argentine Backbreaker 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Flashing Elbow 2 | Tras ejecutar con éxito "Super Argentine Backbreaker" DHA+![]() ![]() |
Mount Tackle 1 | l+![]() ![]() |
Clark Lift 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+![]() |
Sleeper Lift (D.D.T.) 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+![]() |
Flashing Elbow 3 | Tras ejecutar con éxito "Sleeper Lift (D.D.T.)" DHA+![]() ![]() |
Rolling Cradler 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea con éxito DD+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Ultra Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
Running Tree | (Lanzamiento) ll+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Ultra Clark Buster | kk+![]() ![]() |