| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
| Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Spotpile | B/A+ (Cerca del rival) |
| Knee Strike | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+![]() |
| Knee Assault | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Ein Trigger 1 | DHA+ / EX |
| Second Whip 2 | Durante "Ein Trigger" A+![]() |
| Second Knuckle 2 | Durante "Ein Trigger" A+![]() |
| Second Shoot 2 | Durante "Ein Trigger" A+![]() |
| Second Shell2 | Durante "Ein Trigger" A+![]() |
| Blackout 2 | Durante "Ein Trigger" B+ /![]() |
| Crow Bite 1 | ADH+ / EX |
| Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ) A+ /![]() |
| Blackout | DHA+ /![]() |
| Minute Spike 1 | DFB+ / EX |
| Narrow Spike 2 | Durante "Minute Spike" DFB+ /![]() |
| Air Minute Spike | (AIRE) DFB+ / EX |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Heat Drive | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar) MAX |
| Chain Drive | DHAHDFB+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Hyper Chain Drive | kk+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Canadá |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Type-M |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Drop | B/A+ (Cerca del rival) |
| Drop Bomb | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| M-9 Kata Maxima Missile (Prototype) | H+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| M-4 Vapor Cannon | DFB+ / EX |
| Air M-4 Vapor Cannon | (AIRE) DFB+ / EX |
| M-19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ / EX |
| Maxima Press 1 | (Lanzamiento) k+ / EX |
| Maxima Press Follow Up 2 | Durante "Maxima Press" DFB+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Double Vapor Cannon | DHADHA+ / MAX |
| M-24 Atomic Laser | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| MX-III CIWS Launcher | kk+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,69m - 48Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 29 de Mayo |
| Estilo de Lucha: | Artes Anti-K' |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Ice Coffin | B/A+ (Cerca del rival) |
| Ice Sledge | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ |
| Slide Shoot | H+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Diamond Breath | DHA+ / EX |
| Crow Bite | ADH+ / EX |
| Counter Shell | DFB+ / EX |
| Lay Spin 1 | DFB+ / EX |
| Lay Spin - Stand 2 | Durante "Lay Spin" pulsa A+![]() |
| Lay Spin - Sit 2 | Durante "Lay Spin" pulsa A+![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Diamond Edge | DHADHA+ / MAX |
| Frozen Arena | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Glasier Ridge | kk+ +![]() |