| Lugar de nacimiento: | Japón |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,65m - 46Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 1 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Ninjutsu Shiranui |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Shiranui Gorin | B/A+ (Cerca del rival) |
| Fuusha Kuzushi | B/A+ (Cerca del rival) |
| Yume Zakura | (AIRE) B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Ukihane | (AIRE) D+ (Overhead) |
| Sankaku-tobi | Salta contra el muro y pulsa G |
| SPECIAL MOVES | |
| Kachousen | DHA+ / EX |
| Ryuuenbu | DFB+ / EX ![]() |
| Musasabi no Mai | D(CARGA)E/C/G+ / (Mantén pulsado / para atacar) |
| Kuuchuu Musasabi no Mai | (AIRE) DFB+ / EX |
| Hissatsu Shinobibachi | l+ / EX |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Chou Hissatsu Shinobi-Bachi | (AIRE OK) DFBFDHA+ / MAX |
| Kagerou no Mai | DHADHA+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Shiranui-Ryuu Ougi Kunoichi | (AIRE OK) DHAHDFB+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Francia |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,75m - 58Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 8 de Abril |
| Estilo de Lucha: | Muay Thai |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Hold Rush | B/A+ (Cerca del rival) |
| Hook Buster | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Sliding Kick | H+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Venom Strike | DHA+ / EX |
| Trap Shot | ADH+ / EX |
| Tornado Kick | k+ / EX |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Surprise Rose | DHADHA+ / MAX |
| Silent Flash | DFBDFB+ / MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Illusion Dance | (AIRE OK) DHAHDFB+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Japón & Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,58m - 43Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 16 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Artes "South Town" aprendidas por imitación |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Chabudai Gaeshi | B/A+ (Cerca del rival) |
| Seoi Nage Huu | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Garnet Spin | A+![]() |
| SPECIAL MOVES | |
| Tiger Crack | ADH+ / EX |
| South Town Variation 1 | DHA+ / EX |
| South Town Variation • Charge 2 | Durante "South Town Variation" A+ /![]() |
| South Town Variation • Spin 2 | Durante "South Town Variation" A+ /![]() |
| Wolf Combination 1 | DFB+ / EX |
| Wolf Combination • Upper 2 | Durante "Wolf Combination" DFB+ /![]() |
| Wolf Combination • Wave 3 | Durante "Wolf Combination • Upper" DFB+ /![]() |
| Diving Tackle | (AIRE) DFB+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | |
| Shadow Dunk | DHADHA+ / MAX |
| Special Wolf Combination | DHADHA+ + MAX |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
| Full Set Alice | kk+ +![]() |