| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,78m - 59Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 14 de Febrero |
| Estilo de Lucha: | Estilo propio |
| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Récompenses | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| Vertus | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Floreal | B+ (Adelante) |
|
| Floreal | B+ (Atrás) |
|
| Floreal Instant | A+ (Neutro) |
|
| SPECIAL MOVES | ||
| Ventose | EX | B(CARGA)A+ /![]() |
| Nivose | EX | D(CARGA)C+ /![]() |
| Genie | EX | DFB+ / / /![]() |
Versión con planta una llama a corta distancia de Ash. |
||
Versión con planta una llama a media-corta distancia de Ash. |
||
Versión con planta una llama a media-larga distancia de Ash. |
||
Versión con planta una llama lejana de Ash. |
||
Versión EX donde esté el rival. |
||
| Germinal Caprice | EX | B(CARGA)A+ /![]() |
| SANS-CULOTTE | ||
| Ventose | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" BA+ /![]() |
| Nivose | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" DC+ /![]() |
| Germinal Caprice | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" BA+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Thermidor | MAX | DHADHA+ / ![]() |
| Pluviose | MAX | DHADHA+ /![]() |
| SANS-CULOTTE | (Necesita 2 Barras, Ash no necesita cargar sus ataques) > > > ![]() |
|
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Espoir | DFBl+ +![]() |
|
| Lugar de nacimiento: | Francia |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,74m - 58Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 1 de Noviembre |
| Estilo de Lucha: | Artes Marciales estilo Blanc y puño de luz |
| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Maniêre | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| Exil | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Éclair | A+![]() |
|
| SPECIAL MOVES | ||
| Étincelle | EX | DHA+ /![]() |
| Coup de Vent | EX | ADH+ / (Inicia juggle) |
| Illusion | EX | (Reversal / Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHA+ /![]() |
| Grêle | EX | DFB+ / (Overhead en y EX) |
| Aurore | EX | DFB+ / ![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Noble Blanche | MAX | DHADHA+ /![]() |
| Grand Rafale | MAX | DHAk+ /![]() |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Fête de la Lumiére | DFBl+ +![]() |
|
| Lugar de nacimiento: | Norte de África (según Antonov) |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,80m (estimado) - ??Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocida |
| Estilo de Lucha: | Puño asesino de arena caliente |
| LANZAMIENTOS | ||
|---|---|---|
| Miken Funsai | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| Bakkonsai | B/A+ (Cerca del rival) |
|
| MOVIMIENTOS EXTRA | ||
| Fussa Ken | A+![]() |
|
| SPECIAL MOVES | ||
| Nessa Jin | EX | DHA+ /![]() |
| Nessa Senpuu | EX | DHA+ / (Desploma al rival en EX) |
| Bossa Sougeki | EX | DFB+ / (Overhead) |
| Air Bossa Sougeki | EX | (AIRE) DFB+ / (Overhead, ataque indicado para oponentes en el aire) |
| Genei Sajin | EX | (Técnica de teletransporte y ataque) DD+ / / /![]() |
Versión con desplazamiento corto hacia el rival (cambia al lado opuesto si está cerca). |
||
Versión con desplazamiento largo hacia el rival (cambia al lado opuesto si está cerca). |
||
Versión con aparece / desaparece en el sitio. |
||
Versión con alejamiento. |
||
Versión con EX alejamiento, acerca el rival a Kukri. |
||
| Nessa Chugeki | EX | DFB+ /![]() |
| SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Nessa Goku Fujin | MAX | DHADHA+ /![]() |
| Nessa Goku Totsuha | MAX | DHADHA+ /![]() |
| CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
| Goku Nessa Housairyu | DFBl+ +![]() |
|