Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Spotpile | B/A+![]() |
|
Knee Strike | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
One Inch | A+![]() |
|
Knee Assault | A+![]() |
|
Sniper Side | B+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
Ein Trigger 1 | EX | DHA+![]() ![]() |
Second Whip 2 | ➥ Durante "Ein Trigger" A+![]() |
|
Second Knuckle 2 | ➥ Durante "Ein Trigger" A+![]() |
|
Second Shoot 2 | ➥ Durante "Ein Trigger" A+![]() |
|
Second Shell2 | ➥ Durante "Ein Trigger" A+![]() |
|
Blackout 2 / 3 | ➥ Durante "Ein Trigger" o "Second Shell, técnica desplazamiento EX B+![]() ![]() |
|
Crow Bite 1 | EX | ADH+![]() ![]() |
Tsuika Kougeki 2 | ➥ Durante "Crow Bite" (sólo con ![]() ![]() ![]() |
|
Blackout | EX | (Técnica desplazamiento) DHA+![]() ![]() |
Minute Spike 1 | EX | DFB+![]() ![]() |
Narrow Spike 2 | ➥ Durante "Minute Spike" DFB+![]() ![]() |
|
Air Minute Spike | EX | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Heat Drive | MAX | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Chain Drive | MAX | DHAk+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Hyper Chain Drive | DFBl+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Type-M |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Dynamite Drop | B/A+![]() |
|
Drop Bomb | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
M-9 Kata Maxima Missile (Prototype) | H+![]() |
|
Los ataques normales ![]() ![]() ![]() |
||
SPECIAL MOVES | ||
M-4 Vapor Cannon | EX | DFB+![]() ![]() |
Air M-4 Vapor Cannon | EX | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
M-19 Kata Blitz Cannon | EX | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+![]() ![]() ![]() |
Maxima Press 1 | EX | (Técnica de lanzamiento, excepto en EX) k+![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
Maxima Press Follow-Up 2 | ➥ Durante "Maxima Press" DFB+![]() ![]() |
|
Maxima Charge | EX | DHA+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Double Vapor Cannon | EX | DHADHA+![]() ![]() |
M-24 Atomic Laser | EX | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
MX-III CIWS Launcher | DFBl+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Strike Three | B/A+![]() |
|
Assassin Trap | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Whip Shot | A+![]() |
|
Talon Shot | H+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
Boomerang Shot "Code: SC" | EX | l+![]() ![]() |
Strength Shot Typer A "Code: Superior" 1 | EX | k+![]() |
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | ➥ Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
|
Strength Shot Typer B "Code: Strength" 1 | k+![]() |
|
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | ➥ Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
|
Strength Shot Typer C "Code: Victory" 1 | k+![]() |
|
Strength Shot Typer D "Code: Candy" 2 | ➥ Durante "Strength Shot Typer A "Code: Superior" pulsa ![]() |
|
Hook Shoot "Code: Zephyr" | EX | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Crescent Swatter "Code: FS" | EX | BDFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Sonic Slaughter "Code: KW" | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
Destruction Barrage "Code: YGW" | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Depravity Branding "Code: FA" | DFBl+![]() ![]() |